Tarifs InFinancIA
Choisissez le plan adapté à vos besoins d'investissement
Devise d'affichage
MensuelAnnuel-15%
Satisfait ou remboursé 14 jours — Sans engagement
Essentiel
Investisseur particulier engagé
€32.00/mois
facturé annuellement — €384.00 / an au total
- 50 critères screener · 500 résultats
- 5 portefeuilles + alertes prix & earnings
- Données marché temps réel
- IA Brain (quota raisonnable)
Plus populaire
Pro
Power user, trader actif
€49.00/mois
facturé annuellement — €588.00 / an au total
- Tout Essentiel, sans limites
- Screener & portefeuilles illimités
- Trading paper + live, backtest avancé
- API publique + webhooks alertes
Institution
CGP, family office, gérants
€169.00/mois
facturé annuellement — €2,028.00 / an au total
- Tout Pro, plus :
- Jusqu'à 50 portefeuilles gérés
- Reporting PDF white-label
- Audit trail 10 ans + support prioritaire
Essai gratuit 14 jours
Sans carte bancaire — Accès complet 14 jours, puis bascule vers le plan Free si pas de souscription.
Démarrer gratuitementMoyens de paiement acceptés
- Carte bancaire (Visa, Mastercard, CB)
- Apple Pay
- Google Pay
- Prélèvement SEPA (Institution, sur demande)
Paiement sécurisé via SystemPay (Banque Populaire) \u00B7 Facture conforme TVA émise par Quaderno après paiement \u00B7 Annulation à tout moment depuis votre compte
| Fonctionnalité | Free | Essentiel | Pro | Institution |
|---|---|---|---|---|
| Données | ||||
| Cotations temps réel | Différées 15min | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historique de cours | 1 an | 10 ans | Illimité | Illimité |
| Données fondamentales | Basiques | Complètes | Complètes + Alt Data | Complètes + Alt Data |
| Analyse | ||||
| Scoring IA (iQ/iV/iM/iR/iA) | 5 / jour | Illimité | Illimité + API | Illimité + API |
| Screener multi-critères | 3 filtres | Tous les filtres | Tous + custom | Tous + custom |
| Analyse technique | Basiques | Avancée | Avancée + alertes | Avancée + alertes |
| Analyse fondamentale | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analyse forensic | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IA | ||||
| IA Brain (assistant) | 5 msg / jour | 100 msg / jour | Illimité | Illimité |
| IA Brain contextuel | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backtesting | ✗ | 10 / jour | Illimité | Illimité |
| Prédictions IA | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Portfolio | ||||
| Portefeuilles | 1 | 5 | Illimité | Illimité |
| Alertes de prix | 3 | 50 | Illimité | Illimité |
| Copy trading | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rebalancing auto | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Outils | ||||
| Watchlists | 1 (10 titres) | 10 (100 titres) | Illimité | Illimité |
| Export CSV / Excel | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapports PDF | ✗ | 5 / mois | Illimité | Illimité |
| Reporting fiscal | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| API | ||||
| API REST | 100 / jour | 10 000 / jour | 100 000 / jour | 100 000 / jour |
| WebSocket streaming | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webhooks | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Support | ||||
| Support | Email + Chat | Prioritaire + Tél | Prioritaire + Tél | |
| Onboarding personnalisé | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Enterprise
Solution sur mesure pour les équipes et institutions. SLA garanti, support dédié, déploiement on-premise possible.
Contactez-nous